| PREMIUM | |
|---|---|
| الحد الأدنى للإيداع | $2500 |
| فروق الأسعار من | 0.4 بيب |
| العمولة ( على كل جانب) | $3.5 |
| الرافعة المالية | تصل إلى 1:500 |
| الحد الأدنى للحجم | 0.01 |
| الاسكالبينج | نعم |
| المستشارين الخبراء (EAs) | نعم |
| الإغلاق الإجباري | 60% |
| طلب تغطية الهامش | 100% |
| نوع التنفيذ | مباشر |
| تحليلات يومية | نعم |
ادخل الأسواق بسهولة.