التوزيعات هي جزء من أرباح الشركة يُدفع للمساهمين. تُوزّع عادةً إما نقدًا أو على شكل أسهم إضافية.
| Index | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 18/04/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| US500 | 0.01 | 0.51 | 0.14 | 0.07 | - |
| US30 | - | - | - | - | - |
| UT100 | - | - | - | - | - |
| UK100 | - | - | - | 7.93 | - |
| DE30 | - | - | - | - | - |
| EU50 | - | - | - | - | - |
| AUS200 | - | 0.37 | - | - | - |
| JP225 | - | - | - | - | - |
| HK50 | - | - | - | - | |
| FR40 | - | - | - | - | - |
| ESP35 | - | - | - | - | - |
**Expected dividend adjustments are stated in full index points per contract. Figures stated are forecast amounts sourced via our liquidity providers. The final adjustment may differ from the forecast amount previously displayed.
Fore More Information regarding Dividends Please Visit the Brisk Markets Help Center
انضم إلى آلاف المتداولين الذين اختاروا بريسك ماركتس لتحقيق أداء أفضل في الأسواق.