عمولات التبييت
تبذل بريسك ماركتس قصارى جهدها لتوفير أفضل شروط التداول لعملائها. ولم ندخر جهدًا لضمان حصول جميع متداولي بريسك ماركتس على أقل فروق أسعار في السوق وأدنى أسعار التبييت.
| أزواج العملات | ||||
| الرمز | شراء | بيع | النوع | 3 أيام |
| EURUSD | -4 | -4 | نقطة | الأربعاء |
| GBPUSD | -4 | -4 | نقطة | الأربعاء |
| USDCHF | -4 | -4 | نقطة | الأربعاء |
| USDCAD | -4 | -4 | نقطة | الأربعاء |
| AUDUSD | -4 | -4 | نقطة | الأربعاء |
| AUDCHF | -4 | -4 | نقطة | الأربعاء |
| EURGBP | -4 | -4 | نقطة | الأربعاء |
| EURCHF | -4 | -4 | نقطة | الأربعاء |
| GBPCHF | -4 | -4 | نقطة | الأربعاء |
| CADCHF | -4 | -4 | نقطة | الأربعاء |
| NZDCHF | -4 | -4 | نقطة | الأربعاء |
| NZDUSD | -4 | -4 | نقطة | الأربعاء |
| USDJPY | -5 | -5 | نقطة | الأربعاء |
| AUDJPY | -5 | -5 | نقطة | الأربعاء |
| CHFJPY | -5 | -5 | نقطة | الأربعاء |
| EURJPY | -5 | -5 | نقطة | الأربعاء |
| GBPJPY | -5 | -5 | نقطة | الأربعاء |
| CADJPY | -5 | -5 | نقطة | الأربعاء |
| MXNJPY | -5 | -5 | نقطة | الأربعاء |
| NOKJPY | -5 | -5 | نقطة | الأربعاء |
| SEKJPY | -5 | -5 | نقطة | الأربعاء |
| SGDJPY | -5 | -5 | نقطة | الأربعاء |
| AUDNZD | -6 | -6 | نقطة | الأربعاء |
| AUDCAD | -6 | -6 | نقطة | الأربعاء |
| EURAUD | -6 | -6 | نقطة | الأربعاء |
| EURNZD | -6 | -6 | نقطة | الأربعاء |
| EURCAD | -6 | -6 | نقطة | الأربعاء |
| AUDSGD | -6 | -6 | نقطة | الأربعاء |
| CADSGD | -6 | -6 | نقطة | الأربعاء |
| EURSGD | -6 | -6 | نقطة | الأربعاء |
| GBPAUD | -6 | -6 | نقطة | الأربعاء |
| GBPCAD | -6 | -6 | نقطة | الأربعاء |
| GBPNZD | -6 | -6 | نقطة | الأربعاء |
| GBPSGD | -6 | -6 | نقطة | الأربعاء |
| NZDCAD | -6 | -6 | نقطة | الأربعاء |
| NZDSGD | -6 | -6 | نقطة | الأربعاء |
| USDSGD | -6 | -6 | نقطة | الأربعاء |
| NZDJPY | -6 | -6 | نقطة | الأربعاء |
| EURMXN | -7 | -7 | نقطة | الأربعاء |
| EURNOK | -7 | -7 | نقطة | الأربعاء |
| EURPLN | -7 | -7 | نقطة | الأربعاء |
| EURSEK | -7 | -7 | نقطة | الأربعاء |
| EURTRY | -7 | -7 | نقطة | الأربعاء |
| EURZAR | -7 | -7 | نقطة | الأربعاء |
| GBPNOK | -7 | -7 | نقطة | الأربعاء |
| GBPSEK | -7 | -7 | نقطة | الأربعاء |
| GBPZAR | -7 | -7 | نقطة | الأربعاء |
| NOKSEK | -7 | -7 | نقطة | الأربعاء |
| USDMXN | -7 | -7 | نقطة | الأربعاء |
| USDNOK | -7 | -7 | نقطة | الأربعاء |
| USDPLN | -7 | -7 | نقطة | الأربعاء |
| USDRUB | -7 | -7 | نقطة | الأربعاء |
| USDSEK | -7 | -7 | نقطة | الأربعاء |
| USDTRY | -7 | -7 | نقطة | الأربعاء |
| USDZAR | -7 | -7 | نقطة | الأربعاء |
| المعادن | ||||
| الرمز | شراء | بيع | النوع | 3 أيام |
| XAUEUR | -27 | 4 | نقطة | الأربعاء |
| XAUUSD | -27 | 4 | نقطة | الأربعاء |
| XAGEUR | -27 | 4 | نقطة | الأربعاء |
| XAGUSD | -27 | 4 | نقطة | الأربعاء |
| النفط | ||||
| الرمز | شراء | بيع | النوع | 3 أيام |
| UKOILRoll | -25 | -45 | نقطة | الجمعة |
| USOILRoll | -25 | -45 | نقطة | الجمعة |
| المؤشرات | ||||
| الرمز | شراء | بيع | النوع | 3 أيام |
| JP225Roll | -2.92 | -3.08 | نسبة | الجمعة |
| RUSS2000 | -8.07 | 2.07 | نسبة | الجمعة |
| US500Roll | -8.07 | 2.07 | نسبة | الجمعة |
| AUS200Roll | -6.69 | 1.66 | نسبة | الجمعة |
| DE30Roll | -6.15 | 1.15 | نسبة | الجمعة |
| ESP35Roll | -6.15 | 1.15 | نسبة | الجمعة |
| EU50Roll | -6.15 | 1.15 | نسبة | الجمعة |
| FRA40Roll | -6.15 | 1.15 | نسبة | الجمعة |
| HK50Roll | -7.15 | 1.56 | نسبة | الجمعة |
| UK100Roll | -7.43 | 1.78 | نسبة | الجمعة |
| US30Roll | -8.07 | 1.94 | نسبة | الجمعة |
| UT100Roll | -7.82 | 1.82 | نسبة | الجمعة |
| الأسهم الأوروبية | ||||
| الرمز | شراء | بيع | النوع | 3 أيام |
| Adidas | -4.05 | -4.95 | نسبة | الجمعة |
| Airbus | -4.05 | -4.95 | نسبة | الجمعة |
| BMW | -4.05 | -4.95 | نسبة | الجمعة |
| Hermes | -4.05 | -4.95 | نسبة | الجمعة |
| Loreal | -4.05 | -4.95 | نسبة | الجمعة |
| Lufthansa | -4.05 | -4.95 | نسبة | الجمعة |
| Ryanair | -4.05 | -4.95 | نسبة | الجمعة |
| Siemens | -4.05 | -4.95 | نسبة | الجمعة |
| VW | -4.05 | -4.95 | نسبة | الجمعة |
| الأسهم البريطانية | ||||
| الرمز | شراء | بيع | النوع | 3 أيام |
| AstraZeneca | -3.9 | -1.9 | نسبة | الجمعة |
| Barclays | -3.9 | -1.9 | نسبة | الجمعة |
| EasyJet | -3.9 | -1.9 | نسبة | الجمعة |
| HSBC | -3.9 | -1.9 | نسبة | الجمعة |
| JohnsonMatt | -3.9 | -1.9 | نسبة | الجمعة |
| Lloyds | -3.9 | -1.9 | نسبة | الجمعة |
| RollsRoyce | -3.9 | -1.9 | نسبة | الجمعة |
| Shell | -3.9 | -1.9 | نسبة | الجمعة |
| Vodafone | -3.9 | -1.9 | نسبة | الجمعة |
| الأسهم الأمريكية | ||||
| الرمز | شراء | بيع | النوع | 3 أيام |
| 3M | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Adobe | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| AirBNB | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Alibaba | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Amazon | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| BioNtech | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Booking | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Carrier | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Cheesecake | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Cisco | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Citigroup | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Clorox | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Coca-Cola | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Disney | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Dropbox | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Expedia | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة | |
| FedEx | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Ferrari | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Fiverr | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Ford | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Fox | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| GenElectric | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| GenMotors | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Goldmans | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| HDFCBank | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Hilton | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Hyatt | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| IBM | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| ICICI | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Intel | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Irobot | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| JPMorgan | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Marriott | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| MarvellTech | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| McDonalds | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Microsoft | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Moderna | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| NIKE | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Netflix | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Pepsi | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Pfizer | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة | |
| Robinhood | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Salesforce | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| SaudiETF | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Shopify | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Sony | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Spotify | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Starbucks | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Tesla | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| UBER | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| UPS | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| USSteel | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Vertex | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Visa | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Walmart | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Wayfair | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Zoom | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| eBay | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| BankAmerica | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Boeing | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Cleveland | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| NVIDIA | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Apple | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Berkshire | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
| Broadcom | -4.35 | -1.15 | نسبة | الجمعة |
انضم إلى آلاف المتداولين الذين اختاروا بريسك ماركتس لتحقيق أداء أفضل في الأسواق.